Ahmet-K Official WebSite
TÜRKSAT 2A&3A DETAYLI FREKANS ve KANAL LÍSTESÍ Ahmet%201
Ahmet-K Official WebSite
TÜRKSAT 2A&3A DETAYLI FREKANS ve KANAL LÍSTESÍ Ahmet%201
Ahmet-K Official WebSite
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Ahmet-K Official WebSite

..::: Rap Is The Marka :::..
 
AnasayfaGaleriAramaLatest imagesZiyaretçi DefteriKayıt OlGiriş yap

 

 TÜRKSAT 2A&3A DETAYLI FREKANS ve KANAL LÍSTESÍ

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
By LoXoL
Admin
By LoXoL


Mesaj Sayısı : 35
Doğum tarihi : 02/09/90
Kayıt tarihi : 27/05/09
Yaş : 33
Nerden : Antalya
Lakap : By LoXoL

TÜRKSAT 2A&3A DETAYLI FREKANS ve KANAL LÍSTESÍ Empty
MesajKonu: TÜRKSAT 2A&3A DETAYLI FREKANS ve KANAL LÍSTESÍ   TÜRKSAT 2A&3A DETAYLI FREKANS ve KANAL LÍSTESÍ Icon_minitimeÇarş. Mayıs 27, 2009 5:49 pm

GÜNCELLEME : 2 MAYIS 2009

10960 H 13000 5/6 (TÜ3A/Tp:20/BATI) STV Avrupa (INFO CARD)
10969 H 02400 5/6 (TÜ3A/Tp:20/BATI) *Hazar TV (INFO CARD)
10969 V 30000 5/6 (TÜ3A/Tp:08/BATI) D-SMART
10975 H 05000 3/4 (TÜ3A/Tp:20/BATI) *TRT5 Anadolu info card
11012 V 30000 5/6 (TÜ3A/Tp:09/BATI) D-SMART
11049 V 02400 5/6 (TÜ3A/Tp:10/BATI) *Hazar TV
11054 H 30000 5/6 (TÜ3A/Tp:22/DOGU) DOGUS
11064 V 13000 5/6 (TÜ3A/Tp:10/BATI) STV Avrupa
11093 H 24444 3/4 (TÜ3A/Tp:23/DOGU) TRT
11096 V 30000 5/6 (TÜ3A/Tp:11/BATI) TÜRKSAT BATI Paket 1
11170 V 02200 3/4 (TÜ3A/Tp:12/BATI) *Vatan TV
11174 V 02960 3/4 (TÜ3A/Tp:12/BATI) *Bengü Türk TV
11194 H 07200 3/4 (TÜ3A/Tp:24/BATI) CÍNER
11525 V 04557 3/4 (TÜ3A/Tp:05/BATI) *BRT-1
11554 H 02916 2/3 (TÜ3A/Tp:18/DOGU) *Íctimai TV
11581 H 04444 3/4 (TÜ3A/Tp:18/DOGU) *TÜRKSAT Tanitim
11607 H 03750 2/3 (TÜ3A/Tp:18/DOGU) *Az TV1
11628 H 06666 5/6 (TÜ3A/Tp:19/DOGU) *ATV Türkiye
11642 H 10370 5/6 (TÜ3A/Tp:19/DOGU) *KanalTürk+Bugün TV
11651 H 02222 5/6 (TÜ3A/Tp:19/DOGU) *Arzu TV Afghanistan


11712 V 02963 3/4 (TÜ2A/Tp:01/BATI) *Ses TV
11716 V 02590 5/6 (TÜ2A/Tp:01/BATI) DIGITÜRK
11729 V 15555 5/6 (TÜ2A/Tp:01/BATI) DIGITÜRK
11742 V 02965 5/6 (TÜ2A/Tp:01/BATI) *Kanal Avrupa
11746 H 27500 5/6 (TÜ2A/Tp:02/DOGU) TÜRKSAT DOGU Paket 1
11777 H 04800 5/6 (TÜ2A/Tp:04/DOGU) *Kanal 7
11804 V 24444 5/6 (TÜ2A/Tp:05/BATI) D-SMART
11830 V 07200 5/6 (TÜ2A/Tp:07/BATI) *Kanal 7/Yurdum TVT/Ülke TV
11839 V 04444 3/4 (TÜ2A/Tp:07/BATI) *Türkmeneli TV
11845 V 04444 5/6 (TÜ2A/Tp:07/BATI) SMART
11857 V 03150 5/6 (TÜ2A/Tp:07/BATI) *TGRT Haber EU
11862 H 27500 5/6 (TÜ2A/Tp:08/DOGU) D-SMART
11870 V 08888 3/4 (TÜ2A/Tp:09/BATI) *TV 8
11879 V 02815 5/6 (TÜ2A/Tp:09/BATI) *Fox Türk/Bazaar 24 TV
11885 H 02960 3/4 (TÜ2A/Tp:10/DOGU) *ART
11886 V 02962 3/4 (TÜ2A/Tp:09/BATI) *Cem TV
11894 H 02400 5/6 (TÜ2A/Tp:10/DOGU) *ANS TV
11894 V 02169 5/6 (TÜ2A/Tp:09/BATI) *TV 5
11897 H 02420 5/6 (TÜ2A/Tp:10/DOGU) *Karadeniz TV
11906 H 04800 5/6 (TÜ2A/Tp:10/DOGU) *STV Türkiye
11912 H 03333 5/6 (TÜ2A/Tp:10/DOGU) *Ayna TV
11919 V 24444 3/4 (TÜ2A/Tp:11/BATI) TRT
11938 H 27500 5/6 (TÜ2A/Tp:12/DOGU) D-SMART
11944 V 04444 5/6 (TÜ2A/Tp:13/BATI) *Kanal B
11953 V 02980 3/4 (TÜ2A/Tp:13/BATI) *Kibris Genc/MMC Türk info card
11957 V 02960 3/4 (TÜ2A/Tp:13/BATI) *ART(Avrasya TV)
11963 V 03333 3/4 (TÜ2A/Tp:13/BATI) *TÜRKSAT TANITIM (NETWORK ARAMA+TELETEXT)
11964 H 05925 3/4 (TÜ2A/Tp:14/DOGU) *Show TV
11967 V 02222 3/4 (TÜ2A/Tp:13/BATI) *Cay TV
11970 V 02155 3/4 (TÜ2A/Tp:13/BATI) *Su TV
11973 H 07200 3/4 (TÜ2A/Tp:14/DOGU) *Fox TV
11981 H 05200 5/6 (TÜ2A/Tp:14/DOGU) *TGRT Paz+TGRT Haber
11996 V 06510 5/6 (TÜ2A/Tp:15/BATI) *test card
12015 H 27500 5/6 (TÜ2A/Tp:16/DOGU) TÜRKSAT DOGU Paket 2
12129 H 04000 5/6 (TÜ2A/Tp:22/DOGU) *MTV Türkiye
12130 V 27500 5/6 (TÜ2A/Tp:21/BATI) TÜRKSAT BATI Paket 4
12139 H 11111 5/6 (TÜ2A/Tp:22/DOGU) DIGETTE

12525 V 30000 5/6 (TÜ3A/Tp:01/BATI) TÜRKSAT Almanya Paketi 1
12592 H 08888 3/4 (TÜ3A/Tp:14/BATI) CINE DIGITAL
12596 V 02500 5/6 (TÜ3A/Tp:02/BATI) *Rustavi 2
12601 H 04400 3/4 (TÜ3A/Tp:14/BATI) *Kanal A
12605 V 02962 3/4 (TÜ3A/Tp:02/BATI) *1 TV
12607 H 02950 5/6 (TÜ3A/Tp:14/BATI) *Olay TV
12609 V 03700 5/6 (TÜ3A/Tp:02/BATI) *Imedi TV
12612 H 04800 5/6 (TÜ3A/Tp:14/BATI) *Buket/TürkC
12615 V 04800 5/6 (TÜ3A/Tp:02/BATI) *ATV Avrupa
12617 H 02800 5/6 (TÜ3A/Tp:14/BATI) *Azad TV Azarbaycan
12620 V 02400 5/6 (TÜ3A/Tp:02/BATI) *Yeni Asir TV
12628 V 02180 5/6 (TÜ3A/Tp:02/BATI) *Kanal T KKTC
12632 V 02222 5/6 (TÜ3A/Tp:02/BATI) *MPL
12636 V 03125 3/4 (TÜ3A/Tp:02/BATI) *Kanal Biz
12640 V 02400 7/8 (TÜ3A/Tp:02/BATI) *Ege TV
12643 H 04800 5/6 (TÜ3A/Tp:14/BATI) *NTVi/Kral TV Avrupa
12650 H 04250 5/6 (TÜ3A/Tp:14/BATI) *Sky Türk
12653 V 04444 5/6 (TÜ3A/Tp:02/BATI) *TV Net
12656 H 04444 5/6 (TÜ3A/Tp:14/BATI) *Show Türk
12679 V 08888 3/4 (TÜ3A/Tp:03/BATI) *24 TV/STR
12685 H 30000 5/6 (TÜ3A/Tp:15/BATI) TÜRKSAT BATI Paket 2
12728 H 30000 5/6 (TÜ3A/Tp:16/BATI) TÜRKSAT BATI Paket 3
12729 V 30000 5/6 (TÜ3A/Tp:04/BATI) TÜRKSAT BATI Paket 5
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://aliatalay.kimdir.com
 
TÜRKSAT 2A&3A DETAYLI FREKANS ve KANAL LÍSTESÍ
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Ahmet-K Official WebSite :: Dijital Uydu Bölümü :: Türksat 3A-
Buraya geçin: